English|中文版
  • Home
  • About Clientop
    • Profile
    • Enterprice value
  • Products
    • LCD/LED controller board
    • Media player board
    • Video wall&controller board
    • Android tablet
    • LCD module
    • Open frame monitor
    • Touchscreen
    • Mini ITX PC kit
    • All in one displays
    • high brightness panel
    • LCD Accessories
    • LCD panel
  • Applications
    • Advertising machine
    • ATM
    • Kiosk
    • Gaming machine
    • Minitary
    • Monitoring industry
    • Education Industry
    • Office
  • Customer support
    • Inquiry
    • Download
    • FAQ
  • Business Partner
  • Contact us
    • Contact Us
  • Products
    • LCD/LED controller board
    • Media player board
    • Video wall&controller board
    • Android tablet
    • LCD module
    • Open frame monitor
    • Touchscreen
    • Mini ITX PC kit
    • All in one displays
    • high brightness panel
    • LCD Accessories
    • LCD panel
  • Location :Home > Products > LCD panel

    • CMO

    • Sharp

    • AUO

    • LG

    • Samsung

    • Other LCD
    Size Model No Resolution Brightness ViewAngle Backlight Remark
    15.4 G154I1-L01 1280*800 600cd/m2 80/80/70/70 CCFL -30℃~+80℃
    15 G150X1-L03 1024*768 450cd/m2 80/80/80/80 CCFL -30℃~+80℃
    15 G150X1-L02 1024*768 450cd/m2 80/80/80/80 CCFL -30℃~+70℃
    15.0 G150X1-L01 1024*768 450cd/m2 80/80/80/80 CCFL -30℃~+70℃
    14.1 G141I1-L01 1280*800 700cd/m2 80/80/80/80 CCFL -30℃~+80℃
    13.3 G133I1-L02 1280*800 400cd/m2 60/60/70/70 CCFL -30℃~+70℃
    12.1 G121X1-L04 1024*768 500cd/m2 80/80/70/70 LED -20℃~+70℃
    12.1 G121X1-L03 1024*768 600cd/m2 80/80/70/70 LED -30℃~+80℃
    12.1 G121X1-L02 1024*768 450cd/m2 80/80/80/80 CCFL -30℃~+80℃
    12.1 G121X1-L01 1024*768 450cd/m2 80/80/80/80 CCFL -30℃~+70℃
    10.4 G104X1-L04 1024*768 500cd/m2 88/88/88/88 LED -20℃~+70℃
    10.4 G104X1-L03 1024*768 350cd/m2 88/88/88/88 LED -20℃~+70℃
    10.4 G104X1-L01 1024*768 400cd/m2 88/88/88/88 CCFL -20℃~+70℃
    10.4 G104V1-T03 640*480 500cd/m2 89/89/89/89 LED -30℃~+80℃
    10.4 G104V1-T01 640*480 450cd/m2 88/88/88/88 CCFL -20℃~+70℃
    7 G070Y2-L01 800*480 500cd/m2 70/70/60/60 LED -30℃~+85℃
    7 G070Y1-T01 800*480 450cd/m2 70/70/60/60 CCFL -30℃~+85℃
    5.7 LV057JC211 640*480 350cd/m2 60/60/60/45 LED -20℃~+70℃
    5.7 LV057JC111 640*480 350cd/m2 60/60/60/45 LED -20℃~+70℃
    5.7 LQ057AC211 320*240 350cd/m2 65/65/50/55 LED -20℃~+70℃
    5.7 LQ057AC111 320*240 350cd/m2 65/65/50/55 LED -20℃~+70℃
    Size Model No Resolution Brightness ViewAngle Backlight Remark
    23.1 LQ231U1LW31 1600 x 1200 250 nits 85/85/85/85 LED+Driver 0°C to 50°C
    20.1 LQ201U1LW11Z 1600 x 1200 700 nits 85/85/85/85 CCFT 0°C to 50°C
    19.0 LQ190E1LW02 1280 x 1024 300 nits 85/85/85/85 300 nits CCFT
    15.0 LQ150X1LW73 1024 x 768 350 nits 85/85/85/85 CCFT 0°C to 60°C
    15.0 LQ150X1LW72 1024 x 768 350 nits 85/85/85/85 CCFT 0°C to 50°C
    15.0 LQ150X1LG11 1024 x 768 600 nits 80/80/65/80 LED+Driver -20°C to 70°C
    15.0 LQ150X1LW12 1024 x 768 350 nits 85/85/85/85 LED+Driver 0°C to 65°C
    15.0 LQ150X1LG91 1024 x 768 350 nits 80/80/65/80 LED+Driver 0°C to 70°C
    15.0 LQ150X1LG55 1024 x 768 350 nits 60/60/45/50 CCFT 0°C to 60°C
    12.1 LQ121S7LY01 800 x 600 200 nits 80/80/80/80 CCFT -30°C to 80°C
    12.1 LQ121S1LG88 800 x 600 450 nits 80/80/60/80 LED+Driver -15°C to 70°C
    12.1 LQ121S1LG81 800 x 600 450 nits 80/80/65/80 LED+Driver -10°C to 75°C
    12.1 LQ121S1LG61 800 x 600 450 nits 70/70/50/60 CCFT -30°C to 80°C
    12.1 LQ121S1DG61 800 x 600 450 nits 70/70/50/60 CCFT -30°C to 80°C
    12.1 LQ121S1LG42 800 x 600 370 nits 70/70/50/60 CCFT -10°C to 65°C
    10.4 LQ104V1LG81 640 x 480 450 nits 80/80/65/80 LED+Driver -30°C to 80°C
    10.4 LQ104V1DG81 640 x 480 450 nits 80/80/65/80 450 nits -30°C to 80°C
    10.4 LQ104S1LG81 800 x 600 420 nits 70/70/50/70 LED+Driver -30°C to 80°C
    8.4 LQ084S3LG03 800 x 600 330 nits 65/65/60/55 LED+Driver -30°C to 75°C
    6.4 LQ064V3DG06 640 x 480 350 nits 70/70/40/70 LED+Driver -30°C to 80°C
    5.7 LQ057V3DG01 640 x 480 400 nits CCFT -30°C to 80°C
    5.7 LQ057Q3DC03 640 x 480 500 nits LED+Driver -30°C to 80°C
    3.7 LS037V7DW06 480 × 640 300 nits LED -20°C to 70°C
    3.7 LS037V7DW05 480 × 640 240 nits LED -20°C to 70°C
    3.7 LS037V7DW01 480 × 640 165 nits 80/80/80/80 LED -10°C to 60°C
    3.5 LQ035Q7DB05 240 x 320 225 nits 40/40/40/50 LED -10°C to 70°C
    3.5 LQ035Q7DB05 240 x 320 160 nits 40/40/40/50 LED -10°C to 60°C
    Size Model No Resolution Brightness ViewAngle Backlight Remark
    24 G240HW01 V0 1920*1080 300cd/m2 89/89/89/89 LED 0℃~+50℃
    22 G220SW01 V0 1680*1050 300cd/m2 89/89/89/89 CCFL 0℃~+50℃
    21.5 G215HVN01 V0 1920*1080 300cd/m2 89/89/89/89 LED 0℃~+50℃
    21.5 M215HW02 V0 1920*1080 250cd/m2 89/89/89/89 LED 0℃~+50℃
    19.0 G190EG02 V0 1280*1024 600cd/m2 85/85/80/80 LED 0℃~+50℃
    19.0 G190EG02 V1 1280*1024 300cd/m2 89/89/89/89 LED 0℃~+50℃
    19.0 G190EG01 V0 1280*1024 450cd/m2 85/85/80/80 CCFL 0℃~+50℃
    19.0 G190ETN01 V0 1280*1024 250cd/m2 85/85/80/80 LED 0℃~+50℃
    19.0 M190EG02 V9 1280*1024 250cd/m2 85/85/80/80 LED 0℃~+50℃
    18.5 G185XW01 V1 1366*768 300cd/m2 85/85/80/80 LED 0℃~+60℃
    18.5 G185XW01 V0 1366*768 300cd/m2 85/85/80/80 CCFL 0℃~+50℃
    17.0 G170EG01 V1 1280*1024 350cd/m2 85/85/80/80 LED -30℃~+85℃
    17.0 G170EG01 V0 1280*1024 380cd/m2 85/85/80/80 CCFL 0℃~+50℃
    17.0 M170ETN01 V0 1280*1024 250cd/m2 85/85/80/80 CCFL 0℃~+50℃(NEW)
    17.0 M170EG01 VH 1280*1024 250cd/m2 85/85/80/80 CCFL 0℃~+50℃
    15.0 G150XG03 V5 1024*768 250cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
    15.0 G150XG03 V3 1024*768 250cd/m2 80/80/70/60 CCFL 0℃~+65℃
    15.0 G150XG03 V2 1024*768 250cd/m2 80/80/70/60 CCFL -30℃~+85℃
    15.0 G150XG02 V1 1024*768 550cd/m2 80/80/70/70 CCFL -30℃~+85℃
    15.0 G150XG01 V3 1024*768 400cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
    15.0 G150XG01 V2 1024*768 350cd/m2 80/80/80/60 LED 0℃~+65℃
    15 G150XG01 V1 1024*768 350cd/m2 80/80/70/60 CCFL -30℃~+85℃
    12.1 G121XN01 V0 1024*768 500cd/m2 80/80/80/80 LED -30℃~+85℃
    12.1 G121SN01 V4 800*600 450cd/m2 80/80/75/65 LED -30℃~+85℃
    12.1 G121SN01 V3 800*600 400cd/m2 70/70/60/50 CCFL -30℃~+85℃
    10.4 G104XVN01 V0 1024*768 400cd/m2 89/89/89/89 LED -20℃~+70℃
    10.4 A104SN03 V1 800*600 300cd/m2 75/75/60/50 CCFL -10℃~+60℃
    10.4 G104SN03 V5 800*600 230cd/m2 70/70/65/55 LED -20℃~+70℃
    10.4 G104SN03 V1 800*600 230cd/m2 70/70/65/55 CCFL -20℃~+70℃
    10.4 G104SN02 V2 800*600 400cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
    10.4 G104SN02 V1 800*600 400cd/m2 70/70/55/65 CCFL -30℃~+85℃
    10.4 G104VN01 V1 640*480 450cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
    10.4 G104VN01 V0 640*480 450cd/m2 70/70/55/65 CCFL -30℃~+85℃
    8.5 G085VW01 V0 800*480 300cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
    8.4 G084SN05 V9 800*600 450cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
    8.4 G084SN05 V8 800*600 450cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
    8.4 G084SN03 V3 800*600 250cd/m2 80/80/80/60 LED -20℃~+70℃
    8.4 G084SN03 V1 800*600 220cd/m2 75/75/75/75 CCFL -30℃~+85℃
    7 G070VW01 V1 800*480 350cd/m2 65/65/50/60 LED -20℃~+70℃
    7 G070VW01 V0 800*480 400cd/m2 80/80/80/80 LED -30℃~+85℃
    6.5 G065VN01 V2 640*480 700cd/m2 80/80/70/70 LED -30℃~+85℃
    5.7 G057VN01 V2 640*480 700cd/m2 80/80/70/70 LED -30℃~+85℃
    5.7 G057VN01 V1 640*480 700cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+80℃
    5.7 G057VN01 V0 640*480 400cd/m2 80/80/70/70 LED -30℃~+80℃
    5.7 G057QN01 V1 320*240 800cd/m2 80/80/80/60 LED -30℃~+85℃
    5.78 G057QN01 V2 320*240 800cd/m2 80/80/70/70 LED -30℃~+80℃
    No information
    No information
    Size Model No Resolution Brightness ViewAngle Backlight Remark
    22 M220Z1-L10 1680 x 1050 250cd/m2 85/85/80/80 2-CCFL -0℃~+50℃
    19.0 LTM190ET01 1280*1024 250cd/m2 80/80/80/80 2-CCFL 0℃~+50℃
    17.0 LTM170ET01 1280*1024 250cd/m2 80/80/80/80 2-CCFL 0℃~+50℃
    15.0 HT150X02-100 1024*768 250cd/m2 75/75/70/60 2-CCFL -0℃~+50℃
    10.4 TM104SCH02_V2.3 800 x 600 230cd/m2 70/70/70/60 CCFL -20℃~+70℃
    10.4 AM1024768BTMQW-T00H 1024 x 768 300cd/m2 70/70/65/55 CCFL -20℃~+70℃
    6.4 PD064VT4 640*480 400cd/m2 60/60/55/40 LED -20℃~+70℃
  • 深圳凯拓创视科技有限公司  Email:info@clientop.com  Tel:0086 755 33119906  备案号:粤ICP备09040840号-1
  • Power By www.ydlweb.com