Contamos con más de 15 años de experiencia profesional en soluciones LCD personalizadas.
● Pantalla LCD redonda personalizada profesional de Clientop.
● Clientep puede proporcionar desde el molde de vidrio LCD según la demanda del cliente.:
● (1) investigación y desarrollo
● (2) para abrir la abertura del molde de troquelado
● (3) para soportar el panel LCD
● (4) prueba de confiabilidad: servicio integral de empaque.
● La pantalla LCD de barra estirada desarrollada por Clientop:
rango de tamaño de 4 a 45 pulgadas; Espesor fino; El brillo se puede ajustar de 300 a 1000 según los requisitos del cliente; Peso ligero; Bajo consumo de energía; Alta confiabilidad del circuito; Alta confiabilidad de la estructura general; Ampliamente utilizado en diversas industrias. Podemos proporcionar kits o exhibidores completos según sus requisitos.
PRODUCT DISPLAY
Nuestra ventaja
4 pulgadas 720x720 Parámetros
1 Especificaciones generales | ||
Característica | Especificaciones | |
Especificaciones de visualización. | tipo LCD | 4.0 Pulgadas |
Resolución (H*V) | 720(RGB)×720 | |
Tipo de tecnología | a-SiTFT | |
Configuración de píxeles | R.GB.Raya vertical | |
Modo de visualización | Normalmente negro | |
Dirección de visualización | ALL | |
Dirección de inversión de escala de grises | ||
Características mecánicas | Dimensiones del contorno (ancho x alto x alto) (mm) | 84.0*84.0*2.6 |
Área activa (mm) | 71.93*71.93 | |
Área de visualización CTP (mm) | 72.53*72.53 | |
Con Sin pantalla táctil | Con CTP | |
Tipo de conector (para LCD) | Paso de 0,5 mm y 40 pines ZIF. | |
Tipo de retroiluminación | LED | |
Peso (g) | TBD | |
Características electricas | Interfaz de visualización | RGB de 18 bits |
Interfaz táctil | I2C | |
numero de color | 262K | |
Controlador de pantalla IC | ||
Controlador táctil IC | FT6336U |
4 pulgadas 480x480 Parámetros
1 Especificaciones generales | ||
Característica | Especificaciones | |
Especificaciones de visualización. | tipo LCD | 4.0 Pulgadas |
Resolución (H*V) | 480(RGB)×480 | |
Tipo de tecnología | TFT a-Si | |
Configuración de píxeles | R.G.B.Raya vertical | |
Modo de visualización | Normalmente negro | |
Dirección de visualización | ALL | |
Dirección de inversión de escala de grises | ||
Características mecánicas | Dimensiones del contorno (ancho x alto x alto) (mm) | 84*84*3.05 |
Área activa (mm) | 71.86*70.18 | |
Área de visualización CTP (mm) | 72.45*70.78 | |
Con/Sin pantalla táctil | Con CTP | |
Tipo de conector | 0.5 PITCH | |
Tipo de retroiluminación | LED | |
Peso (g) | TBD | |
Características electricas | Interfaz de visualización | 3SPI+RGB |
Interfaz táctil | 12C | |
Número de color | 262K | |
Controlador de pantalla IC | ST7701S | |
Controlador táctil IC | FT6336U | |
Nota 1: La dirección de visualización para obtener la mejor calidad de imagen es diferente de la definición TFT. Hay un cambio de 180 grados. |
POPULAR APPLICATIONS