● Professionelles, individuelles, rundes LCD-Display von Clientop.
● Clientop kann je nach Kundenwunsch LCD-Glasformen liefern:
● (1) Forschung und Entwicklung
● (2) zum Öffnen der Stanzformöffnung
● (3) zur Unterstützung des LCD-Panels
● (4) Zuverlässigkeitstest – Verpackungsservice aus einer Hand.
● Der von Clientop entwickelte LCD-Bildschirm mit gestreckter Leiste:
von 4 Zoll bis 45 Zoll Größenbereich; Dünne Dicke; Die Helligkeit kann je nach Kundenwunsch von 300 bis 1000 eingestellt werden; Geringes Gewicht; Geringer Stromverbrauch; Hohe Schaltungszuverlässigkeit; Hohe Zuverlässigkeit der Gesamtstruktur; Weit verbreitet in verschiedenen Branchen. Wir können komplette Display-Sets oder Kits basierend auf Ihren Anforderungen bereitstellen.
PRODUCT DISPLAY
Unser Vorteil
4 Zoll 720 x 720 Parameter
1 Allgemeine Spezifikationen | ||
Feature | Spezifikationen | |
Spez. anzeigen | LCD-Typ | 4.0 Zoll |
Auflösung (H*V) | 720(RGB)×720 | |
Technologietyp | a-SiTFT | |
Pixelkonfiguration | Vertikaler RGB-Streifen | |
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz | |
Blickrichtung | ALL | |
Richtung der Graustufeninversion | ||
Mechanische Eigenschaften | Außenmaße (BxHxT)(mm) | 84.0*84.0*2.6 |
Aktive Fläche (mm) | 71.93*71.93 | |
CTP-Sichtbereich (mm) | 72.53*72.53 | |
Mit Ohne Touchscreen | Mit CTP | |
Steckertyp (für LCD) | 40-Pin-ZIF mit 0,5 mm Rastermaß | |
Art der Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Gewicht (g) | TBD | |
Elektrische Eigenschaften | Anzeigeschnittstelle | RGB 18 Bit |
Touch-Schnittstelle | I2C | |
Anzahl der Farben | 262K | |
Display-Treiber-IC | ||
Berühren Sie DriverIC | FT6336U |
4 Zoll 480 x 480 Parameter
1 Allgemeine Spezifikationen | ||
Feature | Spezifikationen | |
Spez. anzeigen | LCD-Typ | 4.0 Zoll |
Auflösung (H*V) | 480(RGB)×480 | |
Technologietyp | a-Si TFT | |
Pixelkonfiguration | R.G.B.Vertikaler Streifen | |
Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz | |
Blickrichtung | ALL | |
Graustufen-Inversionsrichtung | ||
Mechanische Eigenschaften | Außenmaße (BxHxT)(mm) | 84*84*3.05 |
Aktive Fläche (mm) | 71.86*70.18 | |
CTP-Sichtbereich (mm) | 72.45*70.78 | |
Mit/Ohne Touchscreen | Mit CTP | |
Steckertyp | 0.5 PITCH | |
Art der Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Gewicht (g) | TBD | |
Elektrische Eigenschaften | Anzeigeschnittstelle | 3SPI+RGB |
Touch-Schnittstelle | 12C | |
Anzahl der Farben | 262K | |
Display-Treiber-IC | ST7701S | |
Touch-Treiber-IC | FT6336U | |
Hinweis 1: Die Blickrichtung für die beste Bildqualität unterscheidet sich von der TFT-Auflösung. Es gibt eine 180-Grad-Verschiebung |
POPULAR APPLICATIONS